A Prefeitura, por meio da Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte (Prodabel), deu início a um trabalho inédito de capacitação em todos os Telecentros Comunitários da cidade. A proposta tem como objetivo oferecer cursos gratuitos de empreendedorismo nas redes sociais para os moradores de comunidades, contribuindo para facilitar a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho.
Ao todo, Belo Horizonte possui 42 Telecentros Comunitários, espaços mantidos pela comunidade em que a Prefeitura atua como parceira, oferecendo a infraestrutura necessária para o funcionamento. Até agora, os cursos já foram oferecidos nos bairros Paulo VI, Minas Caixa e Ribeiro de Abreu e estão em andamento no bairro Cabana e na Casa de Repouso Mães de Minas (Assmig), bairro São Bernardo. A previsão é que até fim de 2019 todos esses telecentros recebam os cursos.
O curso de empreendedorismo tem a duração de duas semanas e as aulas são ministradas de segunda a sexta-feira. Os alunos aprendem sobre comportamento, público-alvo e estratégias de atuação, entre outras informações importantes para aumentar a capacidade de empreender utilizando a internet como aliada, para se aproximar mais dos clientes ou ampliar as possibilidades de venda, por exemplo.
O responsável pelo conteúdo é o monitor da Prodabel, Thiago Danns. Para ele, oferecer uma oportunidade a pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social é gratificante. “Esta é uma oportunidade para mudar o posicionamento daqueles que estão nas comunidades, de oferecer uma chance de enxergar a vida que existe além dos limites das localidades em que eles vivem”, assinala.
Inscrições
Os interessados em se inscrever no curso de Empreendedorismo devem procurar os Telecentros Comunitários próximos de suas casas. A listagem com os endereços pode ser conferida aqui. Outras informações podem ser obtidas na Prodabel pelo telefone 3277- 6064. Os cursos são totalmente gratuitos.
Telecentro | Rua | Número | Bairro |
Instituto Beneficente Martinho Lutero | São Tomás | 70 | Nossa Senhora de Fátima |
FEMAM – ONG Querubins | Desengano | 25 | Acaba Mundo |
Associação Comunitária da Mulher da Vila Nossa Senhora Aparecida e São Lucas | Paulino Marques Gontijo | 260 | São Lucas |
Associação Esportes e Cultura na Favela- Projeto Itamar | Bela Vista | 56 | Vila Santana do Cafezal |
Núcleo de Arte e Cultura (TJ) | Mirante | 351 | Mariano de Abreu |
Comunidade em Ação – Associação Alegria de Viver | Fernão Dias | 1345 | Alto Vera Cruz |
Capela Santa Maria Gotery | Gurnier | s/n | Caetano Furquim |
Creche Casa do Sol | Júnia Cristina | 120 | Vista do Sol |
COMUPRA-CONS com Unidos pelo Ribeiro de Abreu | Serra dos Órgãos, | 335 | Ribeiro de Abreu |
Centro Social de Apoio à Criança e ao Adolescente do Conjunto Paulo VI | Paço da Liberdade (Antiga Rua Hum) | 2 | Conjunto Paulo VI |
Associação Comunitária do Bairro Ouro Minas – Paroquia São Francisco | Cacimba de Areia | 201 | São Gabriel |
Igreja Evangélica Templo da Bênção | Joaquim Assis Ribeiro | 108 | Califórnia |
PROSSEBEME – Associação Comunitária | Egito | 160 | Glória |
Comunidade Kolping Padre Teodoro da Vila Belém | General Clark | 485 | São Salvador |
ASCOM – Associação Comunitária Vila 31 de Março | União Estudantil | 108 | Vila Trinta e Um de Março |
Associação Ação Regenerados | Araribá | 235 | São Cristóvão/ Lagoinha |
ASMIG | Cristiano Machado | 8821 | São Bernardo |
Creche São Tomás de Aquino | Dez de Novembro | 176 | São Tomás |
Igreja Nossa Senhora de Fátima | Furquim Werneck | 645 | Tupi A |
Associação Comunitária dos bairros Monte Azul e Adjacentes | Capitão Eduardo | 20 | Monte Azul |
Projeto Ações Comunitárias | Senhora do Belo Ramo, | 144 | Jaqueline |
Centro de Apoio Comunitário Madre José | Aurea Rocha Madeira | 220 | Tupi B |
Grupo de Apoio a Crianças e Adolescentes do Cabana e Região | Monsenhor Paulo Brasil | 241 | Vista Alegre |
Associação Gospa Mira | Júlia Lopes de Almeida | 12 | Santa Maria |
Sociedade Cruz de Malta | Cachoeira de Minas | 434 | Gutierrez |
Grupo de Convivência da Comunidade Ventosa | Dona Nicolina Lima | 140 | Havaí |
Biblioteca Palmeirinhas – Associação Palmeirinhas da Leitura com Arte | Professor Nelson Figueiredo | 55 | Parque São José |
Centro Comunitário Morro das Pedras | Marcelo de Araújo Braga | 472 | Morro das Pedras |
Associação Comunitária Jardim Alvorada | Flor D’Água | 711 | Jardim Alvorada |
Associação de Cultura da Comunidade Jardim Alvorada | Flor do Norte | 255 | Jardim Alvorada |
EPRE – Educandário Presbiteriano Renovado | Flor da Cachoeira | 95 | Jardim Alvorada |
Movimento Familiar Cristão – Casa José Carlos | Antônio Vergara | 20 | Jardim Paquetá |
Instituto Nacional de Educação Tecnológica Heiler Alves Rocha – INET/HAR | Portugal | 399 | Jardim Atlântico |
Comunidade Kolping Minas Caixa | Padre Adolfo Kolping | 170 | Minascaixa |
Associação Beneficente de Desenvolvimento dos Bairros de BH | João Magela Luz | 15 | Céu Azul |
Ação Social Cristo Rei – ASCREI | Radialista Sinésio Silva | 50 | Céu Azul |
Deixe um comentário
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.